Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mayasari, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 352 18,15% 178 9,18% 174 8,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 390 20,11% 1 0,05% 389 20,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 364 18,77% 161 8,30% 203 10,47%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1,39% 16 0,83% 11 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,31% 6 0,31% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 643 33,16% 514 26,51% 129 6,65%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 32 1,65% 15 0,77% 17 0,88%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 1,29% 8 0,41% 17 0,88%
85 PERANGKAT DESA 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 3,66% 47 2,42% 24 1,24%
89 LAINNYA 23 1,19% 19 0,98% 4 0,21%
JUMLAH 1937 99,90% 968 49,92% 969 49,97%
BELUM MENGISI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
TOTAL 1939 100,00% 969 49,97% 970 50,03%

Diperbarui pada : 16 Mei 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

21 Mei 2026 | 46 Kali
Pembangunan Plat Deuker, DDS. T.A 2026
01 April 2023 | 19 Kali
Pendaftaran Akun Layanan Mandiri
01 Maret 2023 | 13 Kali
Maklumat Pelayanan Publik
07 Februari 2023 | 19 Kali
Visi dan Misi
01 Februari 2023 | 29 Kali
PEMERINTAH DESA MAYASARI KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO
14 Januari 2023 | 22 Kali
APK android Desa Mayasari
07 Januari 2023 | 23 Kali
Profil Desa Mayasari
21 Mei 2026 | 46 Kali
Pembangunan Plat Deuker, DDS. T.A 2026
01 Februari 2023 | 29 Kali
PEMERINTAH DESA MAYASARI KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO
07 Januari 2023 | 23 Kali
Profil Desa Mayasari
14 Januari 2023 | 22 Kali
APK android Desa Mayasari
01 April 2023 | 19 Kali
Pendaftaran Akun Layanan Mandiri
07 Februari 2023 | 19 Kali
Visi dan Misi
01 Maret 2023 | 13 Kali
Maklumat Pelayanan Publik
01 Februari 2023 | 29 Kali
PEMERINTAH DESA MAYASARI KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO
01 Maret 2023 | 13 Kali
Maklumat Pelayanan Publik
21 Mei 2026 | 46 Kali
Pembangunan Plat Deuker, DDS. T.A 2026
14 Januari 2023 | 22 Kali
APK android Desa Mayasari
01 April 2023 | 19 Kali
Pendaftaran Akun Layanan Mandiri
07 Januari 2023 | 23 Kali
Profil Desa Mayasari
01 Januari 2023 | 13 Kali
LOGO DESA MAYASARI

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : jalan pepaya, Desa Mayasari
Desa : Mayasari
Kecamatan : Pamona Selatan
Kabupaten : Poso
Kodepos : 94664
Telepon : 082267879064
Email : mayasaridesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:100
    Total Pengunjung:1.388
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.162
    Browser:Mozilla 5.0